Профилактика и лечение
- Лечение кариеса
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
10.01 | Консультация стоматолога | 1 услуга | 300 |
10.02 | Поверхностный кариес | 1 услуга | 1600 |
10.03 | Средний кариес | 1 услуга | 2900 |
10.04 | Глубокий кариес | 1 услуга | 3900 |
10.05 | Восстановление формы, цвета и корня зуба | 1 услуга | 5800 |
10.06 | Наложение временной световой пломбы | 1 услуга | 150 |
10.07 | Удаление старой пломбы | 1 услуга | 100 |
10.08 | Наложение коффердама и раббердама | 1 услуга | 195 |
10.09 | Отбеливание коронки депульпированного зуба | 1 услуга | 410 |
10.10 | Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию | 1 услуга | 1200 |
10.11 | Анестезия | 1 услуга | 300 |
10.119 | Применение изоляции «Optra Gate» (изоляционная система губ) | 1 услуга | 200 |
- Лечение заболеваний пародонта
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
10.16 | Снятие зубных отложений ультразвуком с 1 зуба | 1 услуга | 100 |
10.17 | Снятие зубных отложений ультразвуком с челюсти | 1 услуга | 1000 |
10.18 | Обработка детартрином одной челюсти | 1 услуга | 200 |
10.19 | Обработка «Denova» одной челюсти | 1 услуга | 300 |
10.20 | Лечебная повязка («Septopac») | 1 услуга | 200 |
10.21 | Индивидуальное пришлифовывание | 1 услуга | 700 |
10.22 | Гигиеническая обработка 1 зуба щеткой с профессиональной пастой | 1 услуга | 50 |
- Профилактика
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
10.23 | Покрытие фторсодержащим лаком одного зуба («мультифлюорид», «бифлюорид») | 1 услуга | 50 |
10.24 | Покрытие одного зуба фторсодержащим лаком светового отверждения | 1 услуга | 100 |
10.25 | Глубокое фторирование одного зуба | 1 услуга | 200 |
10.26 | Герметизация фиссур одного зуба | 1 услуга | 300 |
10.118 | Чистка «Air Flow» (обработка зубов воздуховодяной смесью с чистящим составом) | 1 услуга | 1000 |
- Эндодонтическое лечение
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
10.27 | Эндодонтическое лечение одного канала | 1 услуга | 650 |
10.28 | Обтурация одного канала гуттаперчивыми штифтами | 1 услуга | 700 |
10.29 | Обтурация одного корневого канала | 1 услуга | 300 |
10.30 | Обтурация одного корневого канала системой термофил | 1 услуга | 1000 |
10.31 | Распломбирование 1 канала ранее леченого пастой и гуттаперчивыми штифтами | 1 услуга | 400 |
10.32 | Распломбирование 1 канала ранее леченого резорцин-формалиновым методом | 1 услуга | 700 |
10.33 | Извлечение инородного тела из канала | 1 услуга | 1200 |
10.34 | Временное пломбирование 1 канала лечебными пастами (метапеск, гриназоль) | 1 услуга | 200 |
10.35 | Ультразвуковая обработка 1 канала | 1 услуга | 200 |
10.36 | Постановка стекловолоконного штифта | 1 услуга | 1000 |
10.37 | Постановка титанового штифта Юниметрик | 1 услуга | 500 |
- Хирургическое лечение
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
10.41 | Консультация первичного больного, назначение обследования, лечения | 1 услуга | 200 |
10.42 | Апликационная анестезия | 1 услуга | 100 |
10.43 | Инфильтрационная анестезия | 1 услуга | 300 |
10.44 | Проводниковая анестезия | 1 услуга | 300 |
10.45 | Инъекция лекарственного вещества в мягкие ткани полости рта | 1 услуга | 200 |
10.46 | Удаление зуба типичное | 1 услуга | 1000 |
10.47 | Использование «Неоконус» | 1 услуга | 100 |
10.48 | Использование «Альвожель» | 1 услуга | 100 |
10.49 | Коррекция альвеолярного отростка без выкраивания лоскута | 1 услуга | 300 |
10.50 | Коррекция альвеолярного отростка с выкраиванием лоскута (в области лунки одного зуба + 1000 р. на каждый последующий зуб | 1 услуга | 2000 |
10.51 | Иссечение «капюшона» - оперкулэктомия при перикороните с последующим наблюдением | 1 услуга | 1500 |
10.52 | Лечение альвеолита (1-е посещение) | 1 услуга | 1500 |
10.53 | Гемостаз при луночковом кровотечении | 1 услуга | 500 |
10.54 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка | 1 услуга | 200 |
Ортопедия
- Консультация на кобальт-хромовом сплавке (КХС)
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
10.55 | Металлокерамическая коронка (Vita13, Profi line) (все включено, кроме оттисков и анестезии) | 1 услуга | 5000 |
10.56 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 1 услуга | 8500 |
10.57 | Металлокерамическая коронка с лицевой дугой | 1 услуга | 6000 |
10.58 | Коронка цельнолитая | 1 услуга | 2500 |
10.59 | Коронка цельнолитая с напылением | 1 услуга | 2800 |
10.60 | Вкладки культевые + анестезия в 1 канал | 1 услуга | 1800 |
10.61 | Вкладки культевые + анестезия в 2 канала | 1 услуга | 2000 |
10.62 | Вкладки культевые + анестезия в 3 канала (разборная) | 1 услуга | 2500 |
10.63 | Металлокерамическая коронка D.SIGN | 1 услуга | 5800 |
10.64 | Металлокерамическая коронка D.SIGNc плечевой массой | 1 услуга | 6200 |
10.65 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплантант | 1 услуга | 10000 |
- Конструкции на оксиде циркония
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
10.66 | Коронка на оксиде циркония | 1 единица | 15000 |
10.67 | Винир на оксиде циркония | 1 единица | 14000 |
10.68 | Вкладка на оксиде циркония | 1 единица | 14000 |
- Прессованная керамика
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
10.69 | Коронка на прессованной керамике | 1 единица | 12000 |
10.70 | Винир | 1 единица | 10000 |
10.71 | Вкладка | 1 единица | 10000 |
10.72 | Коронка пластмассовая временная (лабораторная) | 1 единица | 700 |
10.73 | Коронка пластмассовая постоянная (лабораторная) | 1 единица | 1000 |
10.116 | Цельно керамическая вкладка | 1 единица | 12500 |
10.117 | Цельно керамическая коронка | 1 единица | 15500 |
- Съемное протезирование
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
10.74 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 1 протез | 20000 |
10.75 | Бюгельный протез с замковой фиксацией | 1 протез | 25000 |
10.76 | Полный съемный протез | 1 протез | 6000 |
10.77 | Частичный съемный протез | 1 протез | 6000 |
10.78 | ЧСПП Акри-фри | 1 протез | 17000 |
10.79 | ЧСПП Эмпакрил | 1 протез | 8000 |
10.80 | Косметическая пластина | 1 единица | 2500 |
- Прочие работы
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
10.81 | Оттиск альгинатный | 1 услуга | 200 |
10.82 | Оттиск С-силиконовый | 1 услуга | 300 |
10.83 | Оттиск А-силиконовый | 1 услуга | 450 |
10.84 | Перебазировка протеза | 1 услуга | 1200 |
10.85 | Починка протеза | 1 услуга | 1000 |
10.86 | Установка, приварка зуба + каждый дополнительный зуб | 1 услуга | 1000 |
10.87 | Фрезеровка | 1 единица | 150 |
10.88 | Армирование протеза | 1 услуга | 1200 |
10.89 | Ложка индивидуальная | 1 единица | 700 |
10.90 | Кламмер литой | 1 единица | 400 |
10.91 | Эластичный термолитой кламмер | 1 единица | 800 |
10.92 | Мягкая прокладка | 1 единица | 1000 |
10.93 | Замена прокладок | 1 услуга | 700 |
10.94 | Извлечение культевой вкладки из коронки | 1 услуга | 400 |
10.95 | Каппа | 1 единица | 2000 |
10.96 | Ретракция десны при снятии оттисков за один зуб | 1 услуга | 100 |
10.97 | Силиконовый ключ | 1 единица | 500 |
10.98 | Восковое моделирование | 1 единица | 400 |
10.99 | Диагностические модели | 1 единица | 300 |
10.100 | Снятие коронки штампованной (МЗП) | 1 услуга | 150 |
10.101 | Снятие металлокерамики | 1 услуга | 300 |
10.102 | Фиксация на стеклоиономерный цемент | 1 услуга | 200 |
10.103 | Фиксация на материал двойного отверждения | 1 услуга | 300 |
- Программы отбеливания
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
10.120 | «Нежный белый» | 1 программа | 4500 |
10.121 | «Мягкое осветление» | 1 программа | 6000 |
10.122 | «Магия белого» | 1 программа | 9200 |
10.123 | «Домашний белый» | 1 программа | 12500 |
10.124 | «Райский белый» | 1 программа | 13500 |
10.125 | «Яркий белый» | 1 программа | 15500 |